Stress,y	Web,x_1	Upper,x_2	Lower,x_3
113.24	5.4	5.2	5.4
90.11	5.6	6.7	6.3
97.84	5.7	6.7	4.6
86.07	5.8	5.3	6.2
116.61	6	4.2	4.4
145.01	4	3.5	4.1
122.16	3.7	5.4	3.3
112.83	3.8	5.2	6
75.87	6.7	5	4.5
123.8	3.5	6.9	4.8
120.64	3	5.8	4.8
98.4	4	4.1	6.4
101.32	6.3	4.8	5.1
125.95	5.4	3.6	3.9
136.55	5.6	3.4	4.3
129.18	5	3.8	5.6
133.95	3.3	5.4	4.6
127.52	3.3	4.6	5.3
121.1	4	3.1	4.4
134.59	3.4	5.1	5.1
134.3	4.4	4.1	4.6
124.89	6.1	4.7	3.8
126.4	3.1	5.3	4.6
113.13	6.9	4.2	3.3
107.07	5.8	5.9	6.3
115.17	5.8	6.9	4
127.38	4.7	3.4	6.3
105.56	3.4	7	4.7
125.06	4.1	6.3	6.7
119.84	6.9	3.2	3
